![]() |
STIFTELSEN
PERGIS PERSONALGOLF INOM SVENSKA KYRKAN
|
Uppdaterad
|
| Startlista för Pergis
stiftskaptenstävling 2011 Pergis stiftskaptener, styrelsemedlemmar m fl spelar parallellt med stiftstävlingen en kaptenstävling. Totalt har denna tävling samlat 17 spelare. Tävlingen spelas som poängbogey i en herr och en damklass. Tävlande i denna deltävling är sex stiftskaptener o stf stiftskaptener som ingår i resp. stiftslag i finaltävlingen: Lena Andersson, Göteborgs stift, Monica Henning, Uppsala stift, Magnus Melin, Växjö stift Hans Nilsson Visby stift Britt-Marie Nordgren Lindgren, Skara stift Kurt Wallin, Strängnäs stift, och Micke Åsman Karlstads stift; samt elva kaptener. styrelse- och gruppmedlemmar i nedanstående startlista: STARTLISTA uppdaterad 18 augusti 2011 10.00 |
| 11:42 | 14 | |||||||||||
| 1 | Lars | Vernersson | Gotska GK | 9,4 | Gul | 12 | ||||||
| 2 | Stefan | Elmér | Tyresö GK | 4,8 | Gul | 6 | ||||||
| 3 | Anitta | Svanberg | Upsala GK | 14,3 | Röd | 16 | ||||||
| 11:50 | 15 | |||||||||||
| 1 | Pär | Åkerström | Piteå GK | 25,6 | Gul | 33 | ||||||
| 3 | Gun | Harryson | Frösåker GK | 33,8 | Röd | 39 | ||||||
| 4 | Kent | Nordin | Lycksele GK | 10,4 | Gul | 14 | ||||||
| 11:59 | 16 | |||||||||||
| 1 | Rose-Marie | Svensson | S:t Jörgen Park Golf Club | 15,1 | Röd | 17 | ||||||
| 2 | David | Axelson-Fisk | Kåbo GK | 13,6 | Gul | 18 | ||||||
| 3 | Britas Lennart | Eriksson | Tortuna GK | 19,4 | Gul |
25 |